规格说明
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 架构 | RV64GCB[V],RV32GCB[V] |
| SMP | 每个Cluster最多4核 |
| 流水线 | 9级(整型) |
| 浮点单元 | 支持RISC-V H/ F/D指令扩展 |
| 支持 IEEE 754-2008标准 | |
| 矢量单元 | 支持 RISC-V V指令扩展 |
| 总线接口 | AXI4-128主接口 |
| AXI4-128从接口 | |
| 指令Cache | 最大64KB,可选奇偶校验 |
| 数据Cache | 最大64KB,可选ECC |
| L2 Cache | 最大4MB,可选ECC,支持multi-bank并行访问 |
| 玄铁扩展 | 玄铁指令扩展(XIE) |
| MMU | Sv32/Sv39/Sv48内存管理,支持Svnapot和Svpbmt扩展 |
| PMP | 最多64个区域支持ePMP |
| 中断控制器 | 可配置的平台级中断控制器(PLIC) |
| TEE | 支持TEE扩展 |
| Matrix Unit | 支持Matrix扩展 |
矩阵计算性能提升



