规格说明
| 特性 | 描述 |
|---|---|
| 架构 | RV64GCV |
| 流水线 | 5级 |
| 玄铁扩展 | 玄铁指令扩展(XIE) |
| 玄铁内存属性扩展(XMAE) | |
| 浮点单元 | 支持 RISC-V F、D 指令扩展 |
| 支持IEEE 754-2008标准 | |
| 矢量单元 | 支持RISCV V扩展(可配置) |
| 矢量寄存器宽度128位 | |
元素宽度8/16/32/64位 | |
INT8/INT16/INT32/INT64/FP16/FP32/BFP16 | |
| 总线接口 | AXI4-128主接口 |
| 指令Cache | 8KB/16KB/32KB/64KB |
| 数据Cache | 8KB/16KB/32KB/64KB |
| 中断控制器 | 可配置的平台级中断控制器(PLIC) |
| MMU | Sv39地址转换 |
| PMP | 最多16个区域 |
| 调试 | RISC-V调试 |
| Dhrystone | 2.3 DMIPS/MHz(O2) |
| CoreMark | 3.7 CoreMark/MHz(O3) |


